No. | Bidang Training / Konsultasi Non Sertifikasi | Waktu |
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | ||
1 | Bahan berbahaya dan beracun | 2 hari |
2 | Aplikasi dan pembuatan MSDS | 2 hari |
3 | GHS (Globallize Harmony System) | 3 hari |
4 | Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk laboratorium | 2 hari |
5 | Risk Assesment (Analisa Resiko) & JSA (Job Safety Analysis) | 2 hari |
6 | Risk Assesment (Analisa Resiko) Kimia | 2 hari |
7 | Ergonomik | 2 hari |
8 | Industrial Hygiene | 2 hari |
9 | Surat Izin Bekerja (Working Permit) | 2 hari |
10 | Incident Investigation | 2 hari |
11 | Transportation B3 | 2 hari |
12 | Behavior Safety | 2 hari |
13 | 5 S | 2 hari |
14 | Penanggulangan Tumpahan | 2 hari |
15 | Tanggap Darurat | 2 hari |
16 | Process Safety Management (Awareness) | 2 hari |
17 | Hazard Operational (HAZOP) | 3 hari |
18 | Process Hazard Analysis (PHA) Awareness | 2 hari |
19 | Process Hazard Analysis Leader | 3 hari |
20 | Hazard Communication (Hazcom) | 2 hari |
Lingkungan | ||
1 | Monitoring Lingkungan | 2 hari |
2 | Pembuatan laporan lingkungan | 2 hari |
3 | Pengelolaan limbah industri | 2 hari |
4 | Persiapan audit lingkungan (PROPER) | 2 hari |
ISO Management System | ||
1 | ISO 9001 Dokumentasi | 2 hari |
2 | ISO 9001 Internal Audit | 3 hari |
3 | ISO 14001 Dokumentasi | 2 hari |
4 | ISO 9001 Internal Audit | 3 hari |
5 | SMK 3 | 2 hari |
Quality / Mutu | ||
1 | Statistical Process Control | 2 hari |
2 | QC 7 Tools | 2 hari |
3 | Problem Solving | 2 hari |
4 | Design Experiment | 2 hari |
Manufacturing | ||
1 | Lean Manufacturing | 2 hari |
2 | Pembuatan SOP | 2 hari |
3 | Process Improvement / Six Sigma | 2 hari |
RANGE OF SERVICES
Memberikan konsultasi kepada klien, pelatihan publik dan program pelatihan internal tentang keselamatan umum dan lingkungan dan berguna di segmen industri, seperti :